| Singles competition |
| No. 1 Singles Flight |
| QF | Natalie Wijesinghe (Eau Claire) def. Netizel, Lauren (Illinois Wesleyan) 6-4, 7-6 (7-2) |
| QF | Milica Cvrkota (Grinnell College) def. Alyssa Leffler (UW-Oshkosh) 6-1, 6-1 |
| QF | Hayley Clope (UW-La Crosse) def. Frommer, Casey (Carthage College) 3-6, 6-0, 1-0 (15-13) |
| QF | Alexandra Talyansky (Wis.-Whitewater) def. Badawi, Zeana (Augustana) 6-0, 6-2 |
| CS | Netizel, Lauren (Illinois Wesleyan) def. Alyssa Leffler (UW-Oshkosh) 6-2, 6-1 |
| CS | Badawi, Zeana (Augustana) def. Frommer, Casey (Carthage College) 7-5, 4-6, 1-0 (10-3) |
| SF | Natalie Wijesinghe (Eau Claire) def. Milica Cvrkota (Grinnell College) 3-6, 6-4, 1-0 (10-0) |
| SF | Alexandra Talyansky (Wis.-Whitewater) def. Hayley Clope (UW-La Crosse) 6-1, 6-2 |
| 7th | Frommer, Casey (Carthage College) def. Alyssa Leffler (UW-Oshkosh) 5-0, retired |
| CF | Netizel, Lauren (Illinois Wesleyan) def. Badawi, Zeana (Augustana) 6-4, 6-3 |
| 3rd | Milica Cvrkota (Grinnell College) def. Hayley Clope (UW-La Crosse) 6-2, 6-1 |
| F | Alexandra Talyansky (Wis.-Whitewater) def. Natalie Wijesinghe (Eau Claire) 6-4, 6-1 |
| No. 2 Singles Flight |
| QF | Julie Martin (Wis.-Whitewater) def. Mar, Gail (Illinois Wesleyan) 6-1, 6-0 |
| QF | Maura Andersen (UW-La Crosse) def. Johnson, Faith (Augustana) 6-1, 6-2 |
| QF | Sarah Henderson (Eau Claire) def. Favia, Natalie (Carthage College) 6-3, 6-4 |
| QF | Ali Hickey (Grinnell College) def. Lesley Kutnink (UW-Oshkosh) 6-0, 6-0 |
| CS | Johnson, Faith (Augustana) def. Mar, Gail (Illinois Wesleyan) 6-4, 6-1 |
| CS | Favia, Natalie (Carthage College) def. Lesley Kutnink (UW-Oshkosh) 6-2, 6-1 |
| SF | Julie Martin (Wis.-Whitewater) def. Maura Andersen (UW-La Crosse) 6-3, 6-1 |
| SF | Ali Hickey (Grinnell College) def. Sarah Henderson (Eau Claire) 6-4, 6-4 |
| 7th | Mar, Gail (Illinois Wesleyan) def. Lesley Kutnink (UW-Oshkosh) 6-4, 6-0 |
| CF | Favia, Natalie (Carthage College) def. Johnson, Faith (Augustana) 6-3, 7-5 |
| 3rd | Maura Andersen (UW-La Crosse) def. Sarah Henderson (Eau Claire) 6-4, 6-4 |
| F | Ali Hickey (Grinnell College) def. Julie Martin (Wis.-Whitewater), by forfeit |
| No. 3 Singles Flight |
| QF | Kendra Berry (Eau Claire) def. Claire Padrnos (Grinnell College) 6-0, 6-0 |
| QF | Chadick, Margaret (Augustana) def. Angie Carini (UW-Oshkosh) 6-0, 6-0 |
| QF | Tayler Garves (UW-La Crosse) def. Hippe, Megan (Illinois Wesleyan) 6-0, 6-1 |
| QF | Kassie Alexander (Wis.-Whitewater) def. Salerno, Maria (Carthage College) 6-0, 6-0 |
| CS | Claire Padrnos (Grinnell College) def. Angie Carini (UW-Oshkosh) 6-1, 6-0 |
| CS | Salerno, Maria (Carthage College) def. Hippe, Megan (Illinois Wesleyan) 6-3, 1-6, 1-0 (10-8) |
| SF | Kendra Berry (Eau Claire) def. Chadick, Margaret (Augustana) 4-6, 6-2, 1-0 (10-3) |
| SF | Kassie Alexander (Wis.-Whitewater) def. Tayler Garves (UW-La Crosse) 6-3, 6-2 |
| 7th | Hippe, Megan (Illinois Wesleyan) def. Angie Carini (UW-Oshkosh) 6-1, 6-0 |
| CF | Claire Padrnos (Grinnell College) def. Salerno, Maria (Carthage College) 2-6, 6-4, 1-0 (10-8) |
| 3rd | Chadick, Margaret (Augustana) def. Tayler Garves (UW-La Crosse) 6-4, 6-3 |
| F | Kendra Berry (Eau Claire) def. Kassie Alexander (Wis.-Whitewater) 6-4, 6-0 |
| Doubles competition |
| No. 1 Doubles Draw |
| QF | Emmanouil, Angelica/Mella, Max (Carthage College) def. Kelley Hoydl/Samantha Koppa (UW-Oshkosh) 6-0, 6-4 |
| QF | Amelia Cogan/Abby Nielsen (Grinnell College) def. Robinson, Samantha/Cholewinski, Alyssa (Illinois Wesleyan) 6-0, 6-1 |
| QF | Schaffer, Caitlyn/Lombardi, Madeline (Augustana) def. Bridget Bellissimo/Sadie Spahn (UW-La Crosse) 1-6, 6-1, 1-0 (10-3) |
| QF | Bridgid McGuire/Jillian Wallace (Wis.-Whitewater) def. Emily Cooper/Molly Stewart (Eau Claire) 6-2, 6-0 |
| CS | Kelley Hoydl/Samantha Koppa (UW-Oshkosh) def. Robinson, Samantha/Cholewinski, Alyssa (Illinois Wesleyan) 6-1, 6-3 |
| CS | Bridget Bellissimo/Sadie Spahn (UW-La Crosse) def. Emily Cooper/Molly Stewart (Eau Claire) 6-4, 4-6, 1-0 (10-0) |
| SF | Amelia Cogan/Abby Nielsen (Grinnell College) def. Emmanouil, Angelica/Mella, Max (Carthage College) 6-2, 7-6 (7-2) |
| SF | Bridgid McGuire/Jillian Wallace (Wis.-Whitewater) def. Schaffer, Caitlyn/Lombardi, Madeline (Augustana) 6-1, 6-2 |
| 7th | Emily Cooper/Molly Stewart (Eau Claire) def. Robinson, Samantha/Cholewinski, Alyssa (Illinois Wesleyan) 6-0, 6-1 |
| CF | Bridget Bellissimo/Sadie Spahn (UW-La Crosse) def. Kelley Hoydl/Samantha Koppa (UW-Oshkosh) 6-1, 6-0 |
| 3rd | Schaffer, Caitlyn/Lombardi, Madeline (Augustana) def. Emmanouil, Angelica/Mella, Max (Carthage College) 3-6, 6-4, 1-0 (10-6) |
| F | Bridgid McGuire/Jillian Wallace (Wis.-Whitewater) def. Amelia Cogan/Abby Nielsen (Grinnell College) 6-2, 6-2 |
| No. 2 Doubles Draw |
| QF | Bullen, Morgan/Chowdhury, Maleeha (Augustana) def. Lily Hamilton/Sydney Banach (Grinnell College) 6-2, 4-6, 1-0 (10-2) |
| QF | Alaina Bublitz/Kitren Bonine (UW-La Crosse) def. Ashlee Polena/Monica Micoliczyk (UW-Oshkosh) 6-1, 6-1 |
| QF | Haeberle, Hannah/Woznicki, Lauren (Carthage College) def. Rochacz, Rebecca/Ruffolo, Kayleigh (Illinois Wesleyan) 7-5, 6-1 |
| QF | Paige Nierman/Sabrina Palavra (Wis.-Whitewater) def. Molly Sanvik/Hannah Zevenbergen (Eau Claire) 6-2, 3-6, 1-0 (10-7) |
| CS | Lily Hamilton/Sydney Banach (Grinnell College) def. Ashlee Polena/Monica Micoliczyk (UW-Oshkosh) 6-1, 6-0 |
| CS | Molly Sanvik/Hannah Zevenbergen (Eau Claire) def. Rochacz, Rebecca/Ruffolo, Kayleigh (Illinois Wesleyan) 6-3, 6-2 |
| SF | Bullen, Morgan/Chowdhury, Maleeha (Augustana) def. Alaina Bublitz/Kitren Bonine (UW-La Crosse) 6-3, 4-6, 1-0 (10-8) |
| SF | Paige Nierman/Sabrina Palavra (Wis.-Whitewater) def. Haeberle, Hannah/Woznicki, Lauren (Carthage College) 6-0, 6-1 |
| 7th | Ashlee Polena/Monica Micoliczyk (UW-Oshkosh) def. Rochacz, Rebecca/Ruffolo, Kayleigh (Illinois Wesleyan) 4-6, 7-6 (8-6), 1-0 (10-8) |
| CF | Molly Sanvik/Hannah Zevenbergen (Eau Claire) def. Lily Hamilton/Sydney Banach (Grinnell College) 6-4, 6-1 |
| 3rd | Haeberle, Hannah/Woznicki, Lauren (Carthage College) def. Alaina Bublitz/Kitren Bonine (UW-La Crosse) 6-4, 7-5 |
| F | Paige Nierman/Sabrina Palavra (Wis.-Whitewater) def. Bullen, Morgan/Chowdhury, Maleeha (Augustana) 6-3, 6-1 |
| No. 3 Doubles Draw |
| QF | Shira Busch/Madeline Bahr (UW-La Crosse) def. Mautone, Kira/Spencer, Anna (Carthage College) 6-4, 6-2 |
| QF | Allie Miller/Jazmyne Schoeller (Wis.-Whitewater) def. Frances Witt/Hannah Nauth (UW-Oshkosh) 6-2, 6-0 |
| QF | Brittany Goebel/Madeline Slicker (Wis.-Whitewater) def. Gabby Oswald/Hannah Koch (Eau Claire) 6-2, 6-1 |
| QF | Shannon Hautzinger/Brenda Guan (Grinnell College) def. Abbott, Leraaen/Radwan, Allyson (Augustana) 6-2, 6-0 |
| CS | Mautone, Kira/Spencer, Anna (Carthage College) def. Frances Witt/Hannah Nauth (UW-Oshkosh) 6-2, 6-1 |
| CS | Gabby Oswald/Hannah Koch (Eau Claire) def. Abbott, Leraaen/Radwan, Allyson (Augustana) 6-2, 6-4 |
| SF | Shira Busch/Madeline Bahr (UW-La Crosse) def. Allie Miller/Jazmyne Schoeller (Wis.-Whitewater) 7-5, 3-6, 1-0 (10-5) |
| SF | Brittany Goebel/Madeline Slicker (Wis.-Whitewater) def. Shannon Hautzinger/Brenda Guan (Grinnell College) 6-2, 6-2 |
| 7th | Abbott, Leraaen/Radwan, Allyson (Augustana) def. Frances Witt/Hannah Nauth (UW-Oshkosh) 6-3, 6-1 |
| CF | Gabby Oswald/Hannah Koch (Eau Claire) def. Mautone, Kira/Spencer, Anna (Carthage College) 6-3, 6-1 |
| 3rd | Shannon Hautzinger/Brenda Guan (Grinnell College) def. Allie Miller/Jazmyne Schoeller (Wis.-Whitewater) 4-6, 6-4, 1-0 (10-5) |
| F | Brittany Goebel/Madeline Slicker (Wis.-Whitewater) def. Shira Busch/Madeline Bahr (UW-La Crosse) 6-4, 6-2 |